Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2566 19.35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3254 24.54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3432 25.88%
4 PENSIUNAN 28 0.21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 0.65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.02%
8 PERDAGANGAN 160 1.21%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0.17%
10 PETERNAK 1 0.01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 1 0.01%
14 TRANSPORTASI 1 0.01%
15 KARYAWAN SWASTA 1338 10.09%
16 KARYAWAN BUMN 9 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 496 3.74%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.02%
36 SENIMAN 1 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 1 0.01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 3 0.02%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.02%
46 JURU MASAK 1 0.01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0.01%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.02%
65 GURU 110 0.83%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 1 0.01%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.01%
73 BIDAN 4 0.03%
74 PERAWAT 4 0.03%
75 APOTEKER 1 0.01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 35 0.26%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 81 0.61%
85 PERANGKAT DESA 5 0.04%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1579 11.91%
89 LAINNYA 1 0.01%
JUMLAH 13260 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 13260 100.00%

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:5
    Total Pengunjung:658
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.127
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Desa